נטע חבקין | סטודיו בוטיק לקרמיקה
מה קרה החודש? החודש התמקדנו בפעילות אורגנית באינסטגרם עם דגש על פורמט Reels המעודד חשיפה רחבה.
האם עמדנו בתוכנית? התוכנית להעלות את החשיפה דרך סרטונים הוכיחה את עצמה, כפי שניתן לראות בנתוני הצפיות המרשימים. עם זאת, חסרים נתוני המרה על מנת לבחון את ההשפעה הישירה של הפעילות על המכירות בפועל.
| תאריך | סוג | צפיות | תפוצה | לייקים | שיתופים | תגובות | שמירות | עוקבים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/19/2026 | Reel | 3338 | 2240 | 44 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| 07/23/2026 | Reel | 2846 | 1837 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 07/29/2026 | Reel | 2251 | 1666 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 07/22/2026 | קרוסלה | 2188 | 923 | 33 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 07/01/2026 | Reel | 2002 | 1303 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 07/05/2026 | תמונה | 1511 | 847 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07/18/2026 | Reel | 1490 | 829 | 32 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 07/07/2026 | Reel | 1222 | 721 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 07/11/2026 | Reel | 1103 | 776 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 07/09/2026 | קרוסלה | 1027 | 420 | 23 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 07/13/2026 | Reel | 1012 | 675 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07/25/2026 | Reel | 1006 | 535 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 07/28/2026 | Reel | 777 | 484 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| סה״כ / ממוצע | - | 21,773 | 13,256 | 292 | 23 | 18 | 16 | 11 |
סיכום המדדים העיקריים מהעמוד העסקי בפייסבוק.
* בנוסף התווספו 4 עוקבים ו-157 ביקורים בעמוד.